Preise & Leistungen
In unseren Anzeigenpreisen sind Vierfarbendruck (CMYK) und Gestaltung inbegriffen
Erscheinungsdaten 2025
Ausgabe | Inserateschluss | Verteildatum |
---|---|---|
1/25 (Januar/Februar) | 25. November ‘24 | 27. Dezember ‘24 |
2/25 (März) | 13. Januar | 14. Februar |
3/25 (April) | 17. Februar | 21. März |
4/25 (Mai/Juni) | 24. März | 25. April |
5/25 (Juli/August) | 19. Mai | 20. Juni |
6/25 (September) | 14. Juli | 22. August |
7/25 (Oktober/November) | 8. September | 10. Oktober |
8/25 (Dezember) | 20. Oktober | 21. November |
Formate
Seitenformat | Masse |
---|---|
1/1 Seite | 186 x 262 mm |
1/2 Seite hoch | 91 x 262 mm |
1/2 Seite quer | 186 x 129 mm |
1/4 Seite hoch | 91 x 129 mm |
1/4 Seite quer | 186 x 62,5 mm |
1/8 Seite quer | 91 x 62,5 mm |
Anzeigenpreise inkl. Gestaltung
Anzeigenpreise inkl. Vierfarbendruck (CMYK), Satz und Gestaltung, Preis pro Erscheinung (mit Sujetwechsel), exkl. 8,1 % MWST
Seitenteile | 1 x | 3 x (5 %) | 5 x (15 %) | 8 x (25 %) |
1/1 Seite | 2’747.– | 2’609.– | 2’335.– | 2’060.– |
1/2 Seite | 1’461.– | 1’387.– | 1’241.– | 1’095.– |
1/4 Seite | 769.– | 730.– | 654.– | 577.– |
1/8 Seite | 490.– | 465.– | 416.– | 367.– |
Anzeigenpreise inkl. Gestaltung Spezialformate «fit, gesund, gepflegt»
Feld / Format | 1 x | 3 x (5 %) | 5 x (15 %) | 8 x (25 %) |
---|---|---|---|---|
1 Feld / 60 x 40 mm | 193.– | 183.– | 164.– | 144.– |
1 Doppelfeld / 60 x 84,4 mm | 344.– | 326.– | 292.– | 258.– |
1 Dreifachfeld / 60 x 128,8 mm | 479.– | 455.– | 407.– | 359.– |
Spezialformate «Fachgeschäfte in ...»
Feld / Format | gleichbleibendes Sujet | mit Sujet-/Textwechsel |
---|---|---|
1 Feld 58 x 36 mm | 99.–* | 130.–* |
Abschluss nur für 8 Ausgaben möglich. *50 % Rabatt, wenn das Feld zusätzlich zu einem Standardinserat gebucht wird.
Beihefter, Beikleber, Beilagen und Publireportagen
Möglichkeiten und Preise auf Anfrage
Zuschläge
2. Umschlagseite (nur 1/1 Seite) | 10 % auf Bruttopreis |
4. Umschlagseite (nur 1/1 Seite) | 20 % auf Bruttopreis |
Platzierungsvorschrift | 10 % |
Technische Angaben
Datenübernahme Inserate | Adobe Illustrator (Bilder einbinden), Adobe Photoshop (Tiff, EPS, JPEG), PDF/X (ISO coated v2 300%), Auflösung 300 dpi, CMYK-Farbmodell |
---|---|
Seitenformat | 210 x 297 mm |
Satzspiegel | 186 x 262 mm |
Papier | weiss glänzend gestrichen 70 gm2 |
Ausrüstung | im Bund 2mal drahtgeheftet |